Statystyki Liga Oldbojów 2020

TERMINARZ Liga Oldbojów 2020

KOLEJKA DATA GODZINA Gospodarze Goście Rezultat
1 28.02.2020 19:30 PCMP ZagPart 3 : 8
1 28.02.2020 20:10 PCFS MagOld 0 : 0
1 28.02.2020 20:50 BS CCOld 3 : 1
2 06.03.2020 19:30 ZagPart CCOld 8 : 1
2 06.03.2020 20:10 PCMP PCFS 0 : 14
2 06.03.2020 20:50 BS MagOld 7 : 3
3 13.03.2020 19:30 PCMP BS - : -
3 13.03.2020 20:10 CCOld MagOld - : -
3 13.03.2020 20:50 ZagPart PCFS 7 : 2
4 11.09.2020 20:00 CCOld PCMP 1 : 2
4 11.09.2020 20:40 ZagPart MagOld - : -
4 11.09.2020 21:20 BS PCFS - : -
5 18.09.2020 20:00 ZagPart BS 3 : 2
5 18.09.2020 20:40 MagOld PCMP 3 : 0
5 18.09.2020 21:20 CCOld PCFS 6 : 3
6 25.09.2020 20:00 ZagPart PCMP 7 : 5
6 25.09.2020 20:40 PCFS MagOld 5 : 0
6 25.09.2020 21:20 BS CCOld 9 : 2
7 02.10.2020 20:00 ZagPart CCOld - : -
7 02.10.2020 20:40 PCMP PCFS 0 : 4
7 02.10.2020 21:20 BS MagOld - : -
8 11.12.2020 20:00 CCOld MagOld 0 : 4
8 11.12.2020 20:40 ZagPart PCFS 8 : 0
8 11.12.2020 21:20 BS PCMP 9 : 0
9 18.12.2020 20:00 ZagPart MagOld 9 : 2
9 18.12.2020 20:40 BS PCFS 5 : 2
9 18.12.2020 21:20 CCOld PCMP - : -
10 10.09.2021 20:00 ZagPart BS 2 : 4
10 10.09.2021 20:40 MagOld PCMP - : -
10 10.09.2021 21:20 CCOld PCFS 1 : 1
11 17.09.2021 20:00 CCOld BS 1 : 6
11 17.09.2021 20:40 PCFS MagOld 4 : 3
11 17.09.2021 21:30 PCMP ZagPart 3 : 7
12 24.09.2021 20:00 ZagPart CCOld - : -
12 24.09.2021 20:40 PCMP PCFS 2 : 0
12 24.09.2021 21:20 BS MagOld 4 : 2
13 08.10.2021 20:00 PCMP BS 0 : 11
13 08.10.2021 20:40 CCOld MagOld 2 : 2
13 08.10.2021 21:20 ZagPart PCFS 5 : 0
14 15.10.2021 20:00 CCOld PCMP 5 : 1
14 15.10.2021 20:40 BS PCFS - : -
14 15.10.2021 21:20 ZagPart MagOld - : -
15 22.10.2021 20:00 CCOld PCFS - : -
15 22.10.2021 20:40 MagOld PCMP 4 : 5
15 22.10.2021 21:20 ZagPart BS 4 : 5
16 05.11.2021 20:00 CCOld PCMP 4 : 0
16 05.11.2021 20:40 BS MagOld 4 : 2
18 26.11.2021 20:40 PCMP BS - : -
18 26.11.2021 21:20 ZagPart MagOld - : -